搪玻璃反应釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,是一种优良的耐腐蚀设备。
化工行业大量使用的搪玻璃反应釜,由于介质的腐蚀性、反应条件忽冷忽热、运输、使用、人为等问题,总会出现这样那样的搪瓷层损坏,造成不必要的生产停止,如大面积脱落,建议只能返厂重新搪瓷。一个搪瓷釜价值几万元,由于局部爆瓷而报废十分可惜。采用EE-121K、2210、2211F高分子复合材复材料现场快速修复,不用拆设备,只需打开人孔即可修复,修复后24小时即可投入使用。
搪玻璃反应釜保管方法:保管要妥善,应置于库内,如置于室外时,应有防雨措施,严防雨淋,尤其寒冷地区,在冬季前必须清除罐内、夹套内、管内的积水、避免因结冰膨胀,引起玻璃面损坏,在保管内,应防止硬物磨擦、冲击、碰撞。
反应釜外形尺寸及参数表
模型 | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 | ķ -1000 | K- | K- | K- | K- | K- | |
标称容量 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
实际容量 | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
热交换区 | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
尺寸MM | D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964年 | 2152 | 2152 | |
H1 | 265 | 300 | 345 | 380 | 405 | 480 | 505 | 505 | 580 | 617 | 617 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2050 | 2997 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 | |
H | 1705 | 1845年 | 2110 | 2440 | 2700 | 3000 | 3310 | 3650 | 3785 | 4800 | 5580 | |
类型 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD | BLD- | BLD- | BLD- | BLD- | BLD- | |
搅拌器类型 r/min | 框架(锚) 类型 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
涡轮类型 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
搪玻璃喷嘴 | 一个 | 80/视 | 80/视 | 125 | 125 | 150 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||
e | 70/灯 | 70/灯 | 70/灯 | 70/灯 | 80/灯 | 100个/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | |
F | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
G | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||
H | 70/视 | 70/视 | 8/视 | 100/视 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
出口 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
射流喷嘴 | 入口(出口) | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 4-50 | 4-40 | 3-50 | 3-65 | 4-65 |
喷口 | 2-50 | 2-65 | 3-65 | |||||||||
公斤参考重量 | 463 | 530 | 700 | 984 | 1213 | 1909年 | 2441 | 2693 | 4060 | 5186 | 5844 |
注:以上参数符合标准HG5-251-79