搪玻璃反应釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,是一种优良的耐腐蚀设备。
化工行业大量使用的搪玻璃反应釜,由于介质的腐蚀性、反应条件忽冷忽热、运输、使用、人为等问题,总会出现这样那样的搪瓷层损坏,造成不必要的生产停止,如大面积脱落,建议只能返厂重新搪瓷。一个搪瓷釜价值几万元,由于局部爆瓷而报废十分可惜。采用EE-121K、2210、2211F高分子复合材复材料现场快速修复,不用拆设备,只需打开人孔即可修复,修复后24小时即可投入使用。
搪玻璃反应釜保管方法:保管要妥善,应置于库内,如置于室外时,应有防雨措施,严防雨淋,尤其寒冷地区,在冬季前必须清除罐内、夹套内、管内的积水、避免因结冰膨胀,引起玻璃面损坏,在保管内,应防止硬物磨擦、冲击、碰撞。
反应釜外形尺寸及参数表
模型 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 | |
标称容量 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
实际容量 | 3800 | 6010 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
热交换区 | 9.74 | 14.89 | 19.89 | 18.38 | 21.35 | 24.86 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
尺寸MM | D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
D3 | 2045 | 2196 | 2196 | 2502 | 2734 | 2708 | 2912 | - | - | |
H1 | 150 | 150 | 150 | 197 | 197 | 197 | 197 | 210 | 210 | |
H2 | 2210 | 2856 | 3246 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
H3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
H4 | 1316 | 1316 | 1316 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
何 | - | - | - | - | - | - | - | 7326 | 8500 | |
类型 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
搅拌器转速 r/min | 桨 型 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
涡轮类型 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
搪玻璃喷嘴 | 一个 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 |
b | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
C | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
d | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
e | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | |
F | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
G | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
H | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ķ | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
米 | - | - | - | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | ||
射流喷嘴 | 出口 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
入口(出口) | 5-65 | 3-65 | 6-65 | 4-65 | 4-80 | 4-80 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | |
公斤参考重量 | 3558 | 4846 | 5332 | 7526 | 8733 | 10145 | 11771 | 14170 | 20210 |
注:以上参数符合标准HG5-251-79